Затвор чугунный фланцевый серия UD

Высокая герметичность, надёжность и доступная цена на установку и обслуживание делают их идеальным решением для большинства трубопроводных систем. Затвор изготовлен из чугуна,  диск – из никелированного чугуна. Используются EPDM седловое уплотнение (манжет). Все дисковые поворотные затворы TWS могут комплектоваться редуктором, электроприводом или пневмоприводом по заказу.

Компактные габариты
Надежная герметичность
Минимальный контакт
Использование проверенных материалов
Схемы и чертежи
Размеры
DN A В H Do С D К d N-do 4-M b D1 D2 N-d1 F Ø2 W J
10 16 10 16 10 16 10 16
400 400 325 51 390 102 580 515 525 460 12-28 12-31 4-M24 4-M27 24.5 175 140 4-18 22 33.15 10 36.15
450 422 345 51 441 114 640 565 585 496 16-28 16-31 4-M24 4-M27 25.5 175 140 4-18 22 37.95 10 40.95
500 480 378 57 492 127 715 620 650 560 16-28 16-34 4-M24 4-M30 26.5 175 140 4-18 22 41.12 10 44.12
600 562 475 70 593 154 840 725 770 658 16-31 16-37 4-M27 4-M33 30 210 165 4-22 22 50.63 16 54.65
700 624 543 66 695 165 910 840 840 773 20-31 20-37 4-M27 4-M33 32.5 300 254 8-18 30 63.35 18 71.4
800 672 606 66 795 190 1025 950 950 872 20-34 20-41 4-M30 4-M36 35 300 254 8-18 30 63.35 18 71.4
900 720 670 110 865 200 1125 1050 1050 987 24-34 24-41 4-M30 4-M36 37.5 300 254 8-18 34 75 20 84
1000 800 735 135 965 216 1255 1160 1170 1073 24-37 24-44 4-M33 4-M39 40 300 254 8-18 34 85 22 95
1100 870 806 150 1065 251 1355 1270 1270 1203 28-37 28-44 4-M33 4-M39 42.5 350 298 8-22 34 95 25 105.0
1200 940 878 150 1160 254 1485 1380 1390 1302 28-41 28-50 4-M36 4-M45 45 350 298 8-22 34 105 28 117.0
1400 1017 993 150 1359 279 1685 1590 1590 1495 28-44 28-50 8-M39 8-M45 46 415 356 8-33 40 120.00 32 134.0
1500 1080 1040 180 1457 318 1820 1700 1710 1638 28-44 28-57 8-M39 8-M52 47.5 415 356 8-33 40 140.00 36 156.0
1600 1150 1132 180 1556 318 1930 1820 1820 1696 32-50 32-57 8-M45 8-M52 49 415 356 8-33 50 140.00 36 156.0
1800 1280 1270 230 1775 356 2130 2020 2020 1893 36-50 36-57 8-M45 8-M52 52 475 406 8-40 55 160.00 40 178.0
2000 1390 1350 280 1955 406 2345 2230 2230 2105 40-50 40-62 8-M45 8-M56 55 475 406 8-40 55 160.00 40 178.0

 

DN 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000
H1 337 370 412 483 520 586 648 717 778 849 963 1039 1101 1213 1334
H2 600 660 735 860 926 1045 1155 1285 1385 1515 1715 1850 1960 2160 2375
Стать дилером
Эта информация может быть полезна
Мы в цифрах
7
лет работы
1326
довольных клиентов
48 923
деталей изготовлено
2850
изделий отгружено
Эта информация может быть полезна
Нажимая на эту кнопку вы соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Или просто наберите наш номер: +7 (343) 287-55-31